通知公告

当前位置:首页 > 资讯中心 > 通知公告 >

bevictor伟德2022年硕士研究生复试结果(专业型调剂二批次)

发布时间:2022-04-12 14:56    浏览次数:
bevictor伟德2022年硕士研究生复试结果(专业型调剂二批次)
序号 准考证号 姓名 报考专业 研究方向 学习
形式
初试
成绩
复试
成绩
总成绩 排名 备注
1 105042105906544 胡盼盼 资源利用与植物保护 植物保护 全日制 316 272.80 74.29 1 自愿放弃
2 105042105906711 许耘豪 资源利用与植物保护 植物保护 全日制 321 259.80 73.16 2 拟录取
3 105042105906845 冯怡颖 资源利用与植物保护 植物保护 全日制 333 246.40 72.81 3 拟录取
4 105642000002182 谢水香 资源利用与植物保护 植物保护 全日制 306 268.20 72.48 4 拟录取
5 105642000009398 苏健诚 资源利用与植物保护 植物保护 全日制 305 259.20 71.16 5 拟录取
6 821012412195551 翟丹 资源利用与植物保护 植物保护 全日制 309 252.20 70.71 6 拟录取
7 107122412103278 张继康 资源利用与植物保护 植物保护 全日制 304 246.60 69.36 7 拟录取
8 106572521104862 吴丽红 资源利用与植物保护 植物保护 全日制 327 225.60 69.32 8 拟录取
9 105042101902969 苏汉杰 资源利用与植物保护 植物保护 全日制 308 241.40 69.15 9 拟录取
10 103072210207796 邢国庆 资源利用与植物保护 植物保护 全日制 299 246.80 68.79 10 拟录取
11 111172210000106 温明璐 资源利用与植物保护 植物保护 全日制 315 232.00 68.73 11 拟录取
12 100192410109236 朱晓晴 资源利用与植物保护 植物保护 全日制 307 238.40 68.63 12 拟录取
13 105642000008758 杨康康 资源利用与植物保护 植物保护 全日制 311 233.00 68.39 13 自愿放弃
14 111172210006058 李子杰 资源利用与植物保护 植物保护 全日制 312 231.00 68.24 14 自愿放弃
15 105642000002184 赵玉辉 资源利用与植物保护 植物保护 全日制 313 226.40 67.75 15 自愿放弃
16 101572000002031 杨莹 资源利用与植物保护 植物保护 全日制 331 209.60 67.67 16 拟录取
17 103072210209665 姚萌 资源利用与植物保护 植物保护 全日制 297 238.60 67.45 17 拟录取
18 100192124803194 马冲 资源利用与植物保护 植物保护 全日制 298 237.00 67.36 18 不录取
19 105042101903631 肖智威 资源利用与植物保护 植物保护 全日制 293 236.40 66.68 19 不录取
20 105372530401148 樊淑静 资源利用与植物保护 植物保护 全日制 315 215.80 66.57 20 不录取
21 821012412198552 杜泳宏 资源利用与植物保护 植物保护 全日制 303 225.40 66.41 21 不录取
22 105642000002186 赵志毅 资源利用与植物保护 植物保护 全日制 305 221.00 66.07 22 不录取
23 105642000007641 徐秋韵 资源利用与植物保护 植物保护 全日制 331 196.40 65.91 23 不录取
24 100192360107285 李铖 资源利用与植物保护 植物保护 全日制 308 216.20 65.79 24 不录取
25 107122417403342 王金朋 资源利用与植物保护 植物保护 全日制 293 229.60 65.77 25 不录取
26 107122412102832 牛瑞祥 资源利用与植物保护 植物保护 全日制 300 223.00 65.73 26 不录取
27 105042105906694 舒兴 资源利用与植物保护 植物保护 全日制 311 212.60 65.67 27 不录取
28 105642000000398 吴星 资源利用与植物保护 植物保护 全日制 309 210.60 65.16 28 不录取
29 821012133995186 辛佳瑜 资源利用与植物保护 植物保护 全日制 293 220.00 64.49 29 不录取
30 107122152803379 张俊 资源利用与植物保护 植物保护 全日制 303 209.60 64.31 30 不录取
31 107122321903281 赵威 资源利用与植物保护 植物保护 全日制 299 211.80 64.12 31 不录取
32 105042101903490 王天杰 资源利用与植物保护 植物保护 全日制 312 197.40 63.76 32 不录取
33 105042105906550 刘莹莹 资源利用与植物保护 植物保护 全日制 318   38.16   自愿放弃
34 105042101903713 孟翔坤 资源利用与植物保护 植物保护 全日制 345   41.40   自愿放弃
35 104662010180120 许雯丽 资源利用与植物保护 植物保护 全日制 329   39.48   自愿放弃
36 103072210201204 王瀚婷 资源利用与植物保护 植物保护 全日制 321   38.52   自愿放弃
37 105372614701167 梁媛媛 资源利用与植物保护 植物保护 全日制 321   38.52   自愿放弃
38 107122412103469 李越龙 资源利用与植物保护 植物保护 全日制 308   36.96   自愿放弃
 
注:复试结果公布包含所有进入复试的考生名单,备注里面写清楚结果拟录取、自愿放弃等